UV žarki uničujejo naše skrite sovražnike
Ko so mikrobi izpostavljeni UV svetlobi, celično jedro absorbira UV energijo, ki “zmeša” strukturo DNA. To sterilizira celico in ta se ne more več razmnoževati. Tako, ker se ne more razmnoževati (na ta način se okužba širi), velja za mrtvo in ne predstavlja nevarnosti.
- Proizvodnja klora je energetsko potratna in ogrožujoča do okolja.
- Klorovi stranski produkti so toksični za vodni živelj.
- Klorovi stranski produkti so karcinogeni.
- Klor je nevarna spojina. Hramba, transport in rokovanje predstavlja potencialno nevarnost.
- Cisterna klora je popolna tarča za vsakega terorista, ki ima pištolo in naboje.
- Klor je veliko manj učinkovit pri uničevanju virusov kot pri uničevanju bakterij, še posebej pa veliko manj učinkovit od UV svetlobe pri uničevanju obeh.
- Klor napada vaše arterije in je močan dodatni vzrok kartiovaskularnih bolezni.
- Klor v krvi tvori kalcijev karbonat, glavni vzrok možganske kapi (pred kloriranjem vode so bili prehodni ishemični napadi (TIA) in možganske kapi skoraj neznane).
- Kemikalije so nepotrebne, s tem odpade potreba po skladiščenju ali transportu.
- UV svetloba je energetsko nezahtevna.
- UV svetloba ne tvori škodljivih stranskih produktov.
- Naprave za UV svetlobo skoraj nimajo premikajočh delov in so skrajno zanesljive.
- UV svetloba dezinficira boljše od klora in uniči več v vodi prisotnih mikrobov.
- Uv obsevanje je stroškovno učinkovitejše od kloriranja.
Kot smo omenili že zgoraj, vsak dan odkrivajo nove mikroorganizme, ki jih lahko uničimo z UV svetlobo. To vam lahko zastavlja vprašanje, ali so tudi novi na antibiotike odporne bakterijske okužbe občutljive na UV svetlobo in ali je denimo HIV/AIDS možno uničiti z UV svetlobo.
Na spletni strani http://www.ultraviolet.com/microorgan.htm smo našli naslednjo tabelo. Naštete so vse znane bakterije, virusi, plesni, kvasovke in protozoje ali praživali, ki jih lahko uničimo z UV svetlobo, dopolnjeno z zahtevano dozo UV sevanja. Z znanimi, mislimo tiste, ki so bile znane ob sestavljanju tabele. Znanstveniki z nadaljnimi raziskavami odkrivajo vedno nove in nove.
Bakterija | Doza UV sevanja |
Agrobacterium lumefaciens 5 | 8.500 |
Bacillus anthracis 1,4,5,7,9 (anthrax veg.) | 8.700 |
Bacillus anthracis Spores (anthrax spores)* | 46.200 |
Bacillus megatherium Sp. (veg) 4,5,9 | 2.500 |
Bacillus megatherium Sp. (spores) 4,9 | 5.200 |
Bacillus paratyphosus 4,9 | 6.100 |
Bacillus subtilis 3,4,5,6,9 | 11.000 |
Bacillus subtilis Spores 2,3,4,6,9 | 22.000 |
Clostridium tetani | 23.100 |
Clostridium botulinum | 11.200 |
Corynebacterium diphtheriae 1,4,5,7,8,9 | 6.500 |
Dysentery bacilli 3,4,7,9 | 4.200 |
Eberthella typhosa 1,4,9 | 4.100 |
Escherichia coli 1,2,3,4,9 | 6.600 |
Legionella bozemanii 5 | 3.500 |
Legionella dumoffill 5 | 5.500 |
Legionella gormanil 5 | 4.900 |
Legionella micdadei 5 | 3.100 |
Legionella longbeachae 5 | 2.900 |
Legionella pneumophila (Legionarska bolezen) | 12.300 |
Leptospira canicola-nalezljiva zlatenica 1,9 | 6.000 |
Leptospira interrogans 1,5,9 | 6.000 |
Micrococcus candidus 4,9 | 12.300 |
Micrococcus sphaeroides 1,4,6,9 | 15.400 |
Mycobacterium tuberculosis 1,3,4,5,7,8,9 | 10.000 |
Neisseria catarrhalis 1,4,5,9 | 8.500 |
Phytomonas tumefaciens 1,4,9 | 8.500 |
Proteus vulgaris 1,4,5,9 | 6.600 |
Pseudomonas aeruginosa (okoljski soj) 1,2,3,4,5,9 | 10.500 |
Pseudomonas aeruginosa (laboratorijski soj) 5,7 | 3.900 |
Pseudomonas fluorescens 4,9 | 6.600 |
Rhodospirillum rubrum 5 | 6.200 |
Salmonella enteritidis 3,4,5,9 | 7.600 |
Salmonella paratyphi (trebušni tifus) 5,7 | 6.100 |
Salmonella Species 4,7,9 | 15.200 |
Salmonella typhimurium 4,5,9 | 15.200 |
Salmonella typhi (tifus) 7 | 7.000 |
Salmonella | 10.500 |
Sarcina lutea 1,4,5,6,9 | 26.400 |
Serratia marcescens 1,4,6,9 | 6.160 |
Shigella dysenteriae – griža 1,5,7,9 | 4.200 |
Shigella flexneri – Dysentery 5,7 | 3.400 |
Shigella paradysenteriae 4,9 | 3.400 |
Shigella sonnei 5 | 7.000 |
Spirillum rubrum 1,4,6,9 | 6.160 |
Staphylococcus albus 1,6,9 | 5.720 |
Staphylococcus aureus 3,4,6,9 | 6.600 |
Staphylococcus epidermidis 5,7 | 5.800 |
Streptococcus faecaila 5,7,8 | 10.000 |
Streptococcus hemolyticus 1,3,4,5,6,9 | 5.500 |
Streptococcus lactis 1,3,4,5,6 | 8.800 |
Streptococcus pyrogenes | 4.200 |
Streptococcus salivarius | 4.200 |
Streptococcus viridans 3,4,5,9 | 3.800 |
Vibrio comma (kolera) 3,7 | 6.500 |
Vibrio cholerae 1,5,8,9 | 6.500 |
Plesni | Doza UV sevanja |
Aspergillus amstelodami | 77.000 |
Aspergillus flavus 1,4,5,6,9 | 99.000 |
Aspergillus glaucus 4,5,6,9 | 88.000 |
Aspergillus niger 2,3,4,5,6,9 | 330.000 |
Mucor mucedo | 77.000 |
Mucor racemosus (A & B) 1,3,4,6,9 | 35.200 |
Oospora lactis 1,3,4,6,9 | 11.000 |
Penicillium chrysogenum | 56.000 |
Penicillium digitatum 4,5,6,9 | 88.000 |
Penicillium expansum 1,4,5,6,9 | 22.000 |
Penicillium roqueforti 1,2,3,4,5,6 | 26.400 |
Rhizopus nigricans (sirna plesen) 3,4,5,6,9 | 220.000 |
Protozoe | Doza UV sevanja |
Chlorella vulgaris (alge) 1,2,3,4,5,9 | 22.000 |
Modro-zelene alge | 420.000 |
E. hystolytica | 84.000 |
Giardia lamblia (ciste) 3 | 100.000 |
Nematodna jajčeca 6 | 40.000 |
Paramecij 1,2,3,4,5,6,9 | 200.000 |
Virus | Doza UV sevanja |
Adeno Virus Type III 3 | 4.500 |
Bacteriophage 1,3,4,5,6,9 | 6.600 |
Coxsackie | 6.300 |
Virusni hepatitis 1,5,7,9 | 8.000 |
Gripa 1,2,3,4,5,7,9 | 6.600 |
Rotavirus 5 | 24.000 |
Tobacco Mosaic 2,4,5,6,9 | 440.000 |
Kvasovke | Doza UV sevanja |
Pekovski kvas 1,3,4,5,6,7,9 | 8.800 |
Pivski kvas 1,2,3,4,5,6,9 | 6.600 |
Common Yeast Cake 1,4,5,6,9 | 13.200 |
Saccharomyces cerevisiae 4,6,9 | 13.200 |
Saccharomyces ellipsoideus 4,5,6,9 | 13.200 |
Saccharomyces sp. 2,3,4,5,6,9 | 17.600 |
2. William V. Collentro, “Treatment of Water with Ultraviolet Light – Part I”, Ultrapure Water, July/August 1986.
3. James E. Cruver, Ph.D., “Spotlight on Ultraviolet Disinfection”, Water Technology, June 1984.
4. Dr. Robert W. Legan, “Alternative Disinfection Methods-A Comparison of UV and Ozone”, Industrial Water Engineering, Mar/Apr 1982.
5. Neznan
6. Rudolph Nagy, Research Report BL-R-6-1059-3023-1, Westinghouse Electric Corporation.
7. Myron Lupal, “UV Offers Reliable Disinfection”, Water Conditioning & Purification, November 1993.
8. John Treij, “Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification, December 1995.